logo


Reporteador de Recetas Totales




Ejercicio:

RECETAS DE STRAUMANN 2021 $0.00 $8,386,916.00 $8,386,916.00

Receta Ejercido 2021 Presupuesto 2021 Por Ejercer 2021 Acomulado Mes Anterior
JULIO $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $1,397,819.33
AGOSTO $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $2,795,638.67
SEPTIEMBRE $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $4,193,458.00
OCTUBRE $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $5,591,277.33
NOVIEMBRE $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $6,989,096.67
DICIEMBRE $0.00 $1,397,819.33 $1,397,819.33 $8,386,916.00


Regresar

Inicio

Salir